Beschreibung
Mischbrot
enthaltene Allergene: Gluten, Sellerie, Sesam
€3,60
750g
Mischbrot
enthaltene Allergene: Gluten, Sellerie, Sesam
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 886 kJ / 212 kcal |
Fett | 5.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 34.0 g |
davon Zucker | 0.2 g |
Eiweiß | 6.2 g |
Salz | 1.2 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |