Beschreibung
Weizenbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Milch, Sellerie, Sesam

Preis auf Anfrage
Weizenbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Milch, Sellerie, Sesam
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.786 kJ / 395 kcal |
| Fett | 27.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.2 g |
| Kohlenhydrate | 40.3 g |
| davon Zucker | 6.8 g |
| Eiweiß | 8.2 g |
| Salz | 1.6 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |