Beschreibung
Hefeteiggebäck
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Milch, Schalenfrüchte

€1,00
Hefeteiggebäck
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Milch, Schalenfrüchte
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.254 kJ / 272 kcal |
| Fett | 7.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g |
| Kohlenhydrate | 41.0 g |
| davon Zucker | 8.7 g |
| Eiweiß | 9.8 g |
| Salz | 1.4 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |