Beschreibung
Roggenvollkornbrot
enthaltene Allergene: Gluten
€2,60
500g
Roggenvollkornbrot
enthaltene Allergene: Gluten
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 894 kJ/ 213 kcal |
Fett | 1.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 41.0 g |
davon Zucker | 3.7 g |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 0.4 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |