Beschreibung
Weizenbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Milch, Sesam

€0,67
Weizenbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Milch, Sesam
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.220 kJ / 291 kcal |
| Fett | 2.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Kohlenhydrate | 58.7 g |
| davon Zucker | 0.4 g |
| Eiweiß | 5.5 g |
| Salz | 1.7 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |