Beschreibung
Weizenbrot
enthaltene Allergene: Gluten

€2,10
Weizenbrot
enthaltene Allergene: Gluten
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 875 kJ / 209 kcal |
| Fett | 0.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 44.7 g |
| davon Zucker | 0.3 g |
| Eiweiß | 4.4 g |
| Salz | 1.7 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |