Beschreibung
Butterplundergebäck
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Soja, Milch, Schalenfrüchte

€1,30
Butterplundergebäck
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Soja, Milch, Schalenfrüchte
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.450 kJ/ 299 kcal |
| Fett | 17.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 42.4 g |
| davon Zucker | 10.3 g |
| Eiweiß | 4.9 g |
| Salz | 1.1 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |