Beschreibung
Hefeteiggebäck
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Milch, Schalenfrüchte
€1,00
Hefeteiggebäck
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Milch, Schalenfrüchte
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1.135 kJ / 265 kcal |
Fett | 7.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
Kohlenhydrate | 42.4 g |
davon Zucker | 8.7 g |
Eiweiß | 9.5 g |
Salz | 1.4 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |