Beschreibung
Dinkelmehlbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Sesam

€0,77
Dinkelmehlbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Sesam
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.049 kJ / 251 kcal |
| Fett | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 38.2 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Eiweiß | 9.9 g |
| Salz | 1.4 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |