Beschreibung
Weizenbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Milch

€1,10
Weizenbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Milch
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.162 kJ / 277 kcal |
| Fett | 11.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
| Kohlenhydrate | 30.0 g |
| davon Zucker | 0.4 g |
| Eiweiß | 10.3 g |
| Salz | 1.3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |