Beschreibung
Weizenmischbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Schalenfrüchte

€0,77
Weizenmischbrötchen
enthaltene Allergene: Gluten, Soja, Schalenfrüchte
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.225kJ / 272 kcal |
| Fett | 6.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 48.7 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiß | 9.1 g |
| Salz | 1.4 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |