Beschreibung
Weizenmischbrot
enthaltene Allergene: Gluten

€3,60
750g
Weizenmischbrot
enthaltene Allergene: Gluten
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.199 kJ / 286 kcal |
| Fett | 9.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 36.9 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 10.3 g |
| Salz | 1.3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |