Beschreibung
Hefeteiggebäck
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Milch

€0,95
Hefeteiggebäck
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Milch
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.452 kJ /352 kcal |
| Fett | 9.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 46.2 g |
| davon Zucker | 14.5 g |
| Eiweiß | 9.8 g |
| Salz | 1.3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |