Beschreibung
Weizenbrot
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Milch

€3,35
500g
Weizenbrot
enthaltene Allergene: Gluten, Eier, Milch
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1.220 kJ / 291 kcal |
| Fett | 7.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 49.5 g |
| davon Zucker | 17.1 g |
| Eiweiß | 5.6 g |
| Salz | 0.6 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |